Medium Temperature Units of top blower box- type | ||||||
Model | BUW02MBE | BUW03MBE | BUW04MBE | BUW05MBE | BUW06MBE | |
BUW02MBEY | BUW03MBEY | BUW04MBEY | BUW05MBEY | BUW06MBEY | ||
Power Supply | 380V/50hz/3 phase | |||||
Fit Temp.(℃) | -2~5 | |||||
Comp. | Model | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB45KQ |
ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ||
Max.Current(A) | 6 | 8 | 11 | 13.5 | 16.1 | |
fan | Voltage(V) | 380V/50HZ/3 phase | ||||
Current(A) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | |
Power(W) | 227 | 227 | 227 | 290 | 290 | |
Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Suctionline(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |
Liquidline(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | |
Size | L(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | |
H(mm) | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | |
Install A×B(mm) | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | |
Outline Drawing |
C |
C | C | C | C |